Si no tienes cuenta, créala en unos segundos
Capital: Lima
Divisa: Sol
Huso Horario: UTC -5
Corriente eléctrica: 220 voltios.
Prefijo telefónico: +51
En términos generales podemos dividir Perú en tres zonas climáticas bien diferenciadas, la costa, la cordillera Andina y la selva:
Costa de Perú: Tiene un clima cálido y soleado en el Norte, con temperaturas de 28ºC a 38ºC en verano y de 22ºC a 29ºC en invierno. Y frío y nuboso en el Sur, con temperaturas que pueden descnder hasta los 8ºC en invierno. En general esta zona presenta muy pocas precipitaciones.
Corlillera Andina: Tiene un clima de montaña principalmente marcado por la altitud de sus principales ciudades y lugares de interés (Puno 4.000 metros, Colca 4.500 metros, Cuzco 3.400 metros). los días son cálidos con temperaturas de hasta 23ºC y noches muy frías, cuando la temperatura puede descender por debajo de los 0ºC. Hay dos estaciones claramente diferenciadas, la seca, de abril a octubre y la lluviosa, de noviembre a marzo.
Selva: Tiene un clima típicamente tropical, con temperaturas medias de 26ºC durante todo el año, muy húmedo y lluvioso. Durante los meses de abril a octubre se dan días más soleados y con menos lluvias.
Temperatura (°C) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
LIMA | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
TRUJILLO | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
CHICLAYO | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 |
PARACAS | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
NAZCA | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
AREQUIPA | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
PUNO | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
CUZCO | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 |
PUERTO MALDONADO | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 |
IQUITOS | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Lluvias (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
LIMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
TRUJILLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHICLAYO | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PARACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAZCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AREQUIPA | 23 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PUNO | 150 | 145 | 124 | 42 | 11 | 3 | 3 | 8 | 28 | 33 | 50 | 99 |
CUZCO | 154 | 119 | 101 | 40 | 6 | 3 | 3 | 8 | 25 | 47 | 75 | 112 |
PUERTO MALDONADO | 342 | 311 | 285 | 179 | 98 | 55 | 57 | 72 | 110 | 182 | 244 | 286 |
IQUITOS | 244 | 247 | 295 | 282 | 277 | 200 | 179 | 178 | 219 | 211 | 260 | 265 |
– Pasaporte en vigor con una caducidad mayor a seis meses desde la fecha de llegada al país.
– La permanencia máxima en Perú para turistas es de 183 días al año. Para estancias superiores es necesario solicitar un visado de residente temporal o de negocios, sea cual sea la nacionalidad.
– Los ciudadanos de la Unión Europea, EE.UU. Canada y la mayoría de países de América del Sur no requieren visado para entrar a Perú. El resto de países, entre los que se encuentran Costa Rica, Honduras, Guatemala y China deben consultar con sus embajadas y consulados correspondientes.
Vacunas obligatorias: No hay vacunas obligatorias para visitar Perú.
Vacunas recomendadas: Fiebre amarilla, especialmente para visitar las regiones de selva. Consultar con su centro de vacunación.
Como la mayor parte del continente Sudamericano, el dengue, el zika y la malaria son enfermedades endémicas de Perú.